| Maskapai | No. Penerbangan | Tujuan | Berangkat | Keterangan |
| GARUDA | GA 220/221 | Jakarta | 07.45 | Setiap hari |
| GA 224/225 | Jakarta | 14.10 | Setiap hari | |
| GA 226/227 | Jakarta | 17.40 | Setiap hari | |
| Sriwijaya | SJ 211 | Jakarta | 07.00 | Ex Ron |
| SJ 210/213 | Jakarta | 11.35 | Setiap hari | |
| Lion Air | JT 538/539 | Jakarta | 17.25 | Setiap hari |
| Air Asia | QZ 7186/7187 | Jakarta | 16.35 | Setiap hari |
| AK 996/997 | Kuala lumpur | 08.55 | Setiap hari | |
| AK 994/995 | Kuala lumpur | 18.40 | Setiap hari | |
| Silk Air | MI 212/213 | Singapura | 10.00 | Selasa, Kamis & Sabtu |
| Catatan: Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu Sumber: PT Angkasa Pura I Bandara Adi Soemarmo Solo |
||||
Home »
» Jadwal pesawat terbang
Jadwal pesawat terbang
Written By : Redaksi on Sunday, December 9, 2012 | 3:41 AM
Jadwal Pemberangkatan dari Bandara Adi Sumarmo









Post a Comment